ansehen 01:25
Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop
Gefällt dir dieses Video?
Ton wiedergegeben
Kai Budde wurde 1979 in Köln, Deutschland geboren und ist einer der erfolgreichsten professionellen Magic: The Gathering Spieler in der Geschichte des Spiels.
Bis zum März 2011 hat Budde fünf individuelle Pro Tour Titel gewonnen, zwei Team Pro Tour Titel (zusammen mit Marco Blume und Dirk Baberowski). Budde gewann die Weltmeisterschaft in Tokyo 1999 und sein Deck wurde als World Champion Deck gedruckt. Er hat des Weiteren vier Spieler des Jahres Titel: 1999, 2001, 2002, 2003.
Budde gewann ebenfalls das Magic Invitational Turnier in Cape Town. Der Preis die seltene Möglichkeit eine Karte zu designen, das Ergebnis war der Voidmage Prodigy.
Leistungen
Season | Event type | Location | Format | Date | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Grand Prix | Birmingham | Block Constructed | 17–18 Oktober 1998 | 2 |
1998–99 | Grand Prix | Barcelona | Limited | 6–7 Februar 1999 | 1 |
1998–99 | Grand Prix | Vienna | Extended | 13–14 März 1999 | 1 |
1998–99 | Grand Prix | Amsterdam | Limited | 15–16 Mai 1999 | 1 |
1998–99 | Worlds | Tokyo | Standard | 4–8 August 1999 | 1 |
2000–01 | Grand Prix | Florenz | Extended | 25–26 November 2000 | 3 |
2000–01 | Pro Tour | Chicago | Standard | 1–3 Dezember 2000 | 1 |
2000–01 | Pro Tour | Barcelona | Limited | 4–6 Mai 2001 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | London | Block Constructed | 1–2 September 2001 | 1 |
2001–02 | Pro Tour | New York | Team Limited | 7–9 September 2001 | 1 |
2001–02 | Pro Tour | New Orleans | Extended | 9–11 November 2001 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | Biarritz | Limited | 24–25 November 2001 | 2 |
2001–02 | Grand Prix | Lissabon | Extended | 19–20 Januar 2002 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | Antwerpen | Limited | 2–3 März 2002 | 1 |
2001–02 | Masters | Osaka | Team Limited | 14–17 März 2002 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | Neapel | Limited | 6–7 April 2002 | 3 |
2001–02 | Masters | Nice | Extended | 3–5 Mai 2002 | 3 |
2001–02 | Pro Tour | Nice | Limited | 3–5 Mai 2002 | 5 |
2001–02 | Nationals | Deutschland | Special | 10–12 Mai 2002 | 1 |
2001–02 | Worlds | Sydney | National team | 10–14 August 2002 | 1 |
2002–03 | Pro Tour | Boston | Team Limited | 27–29 September 2002 | 1 |
2002–03 | Grand Prix | Kopenhagen | Limited | 12–13 Oktober 2002 | 3 |
2002–03 | Masters | Chicago | Standard | 16–19 Januar 2003 | 8 |
2002–03 | Pro Tour | Chicago | Limited | 17–19 Januar 2003 | 1 |
2003–04 | Pro Tour | Boston | Team Limited | 12–14 September 2003 | 4 |
2003–04 | Grand Prix | Göteburg | Limited | 22–23 November 2003 | 4 |
2003–04 | Grand Prix | Madrid | Limited | 21–22 Februar 2004 | 1 |
2003–04 | Grand Prix | Brussels | Block Constructed | 29–30 Mai 2004 | 2 |
2010 | Pro Tour | Amsterdam | Extended and Booster Draft | 3–5 September 2010 | 8 |
2011 | Grand Prix | Paris | Limited | 12–13 Februar 2011 | 5 |
Pro Tour Ergebnisse
Season | Pro Tour | Format | Finish | Winnings |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Mainz | Rochester Draft | 52 | $490 |
1998–99 | Chicago | Booster Draft | 19 | $2,400 |
1998–99 | Rom | Extended | 126 | |
1998–99 | Los Angeles | Rochester Draft | 51 | $510 |
1998–99 | New York | Block Constructed | 27 | $1,430 |
1998–99 | Worlds (Tokyo) | Special | 1 | $34,000 |
1999–00 | Washington, D.C. | Team Limited | 10 | |
1999–00 | London | Booster Draft | 11 | $3,520 |
1999–00 | Chicago | Extended | 51 | $510 |
1999–00 | Los Angeles | Booster Draft | 98 | |
1999–00 | New York | Block Constructed | 42 | $720 |
1999–00 | Worlds (Brussels) | Special | 120 | |
2000–01 | New York | Team Limited | 22 | |
2000–01 | Chicago | Standard | 1 | $30,000 |
2000–01 | Los Angeles | Rochester Draft | 25 | $1,800 |
2000–01 | Tokyo | Block Constructed | 85 | |
2000–01 | Barcelona | Booster Draft | 1 | $30,000 |
2000–01 | Worlds (Toronto) | Special | 44 | $775 |
2001–02 | New York | Team Limited | 1 | $20,000 |
2001–02 | New Orleans | Extended | 1 | $30,000 |
2001–02 | San Diego | Rochester Draft | 77 | |
2001–02 | Osaka | Block Constructed | 24 | $1,900 |
2001–02 | Nice | Booster Draft | 5 | $9,500 |
2001–02 | Worlds (Sydney) | Special | 45 | $750 |
2002–03 | Boston | Team Limited | 1 | $20,000 |
2002–03 | Houston | Extended | 118 | |
2002–03 | Chicago | Rochester Draft | 1 | $30,000 |
2002–03 | Venice | Block Constructed | 51 | $645 |
2002–03 | Yokohama | Booster Draft | 105 | |
2002–03 | Worlds (Berlin) | Special | 17 | $3,000 |
2003–04 | Boston | Team Limited | 4 | $5,400 |
2003–04 | New Orleans | Extended | 42 | $825 |
2003–04 | Amsterdam | Rochester Draft | 15 | $3,500 |
2003–04 | Kobe | Block Constructed | 31 | $1,300 |
2003–04 | San Diego | Booster Draft | 238 | |
2003–04 | Seattle | Team Limited | 53 | |
2003–04 | Worlds (San Francisco) | Special | 109 | |
2005 | Colombus | Extended | 234 | |
2005 | Atlanta | Team Limited | 45 | |
2005 | Philadelphia | Block Constructed | 27 | $775 |
2005 | London | Booster Draft | 173 | |
2006 | Worlds (Paris) | Special | 175 | |
2007 | Worlds (New York) | Special | 361 | |
2009 | Worlds (Rome) | Special | 193 | |
2010 | Amsterdam | Extended and Booster Draft | 8 | $9,500 |
2011 | Paris | Standard and Booster Draft | 351 | |
2012 | Barcelona | Block Constructed and Booster Draft | 58 | $1,000 |
2012–13 | Dragon's Maze in San Diego | Block Constructed and Booster Draft | 69 | $1,000 |
2013–14 | Theros in Dublin | Standard and Booster Draft | 17 | $2,500 |
2013–14 | Born of the Gods in Valencia | Modern and Booster Draft | 14 | $5,000 |
2013–14 | Journey into Nyx in Atlanta | Block Constructed and Booster Draft | 35 | $1,500 |
2014–15 | Fate Reforged in Washington, D.C. | Modern and Booster Draft | 381 | |
2014–15 | Magic Origins in Vancouver | Standard and Booster Draft | 331 | |
2015–16 | Battle for Zendikar in Milwaukee | Standard and Booster Draft | 281 | |
2015–16 | Oath of the Gatewatch in Atlanta | Modern and Booster Draft | 196
|
Einzelnachweise
- ↑ Top 200 All-Time Money Leaders - http://magic.wizards.com/en/events/coverage/top-players/statistics/top-200-money-leaders
- ↑ Pro Tour Lifetime Top 8 by Player - http://magic.wizards.com/en/events/coverage/top-players/statistics/top-8-by-player
- ↑ Grand Prix Lifetim Top 8s by Player - http://magic.wizards.com/en/events/coverage/top-players/statistics/gp-top-8-by-player